2020年宜昌市文化和旅游局所属事业单位统一公开招聘工作人员综合成绩公告 -k8凯发国际入口
日期:2020-09-21 16:51来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
2020年宜昌市文化和旅游局所属事业单位统一公开招聘工作人员综合成绩公告 | ||||||||
准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
1142050301026 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 办公室综合 | 67.67 | 27.07 | 81.2 | 48.72 | 75.79 | 1 |
1142050301116 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 办公室综合 | 60.17 | 24.07 | 77.4 | 46.44 | 70.51 | 2 |
1142050302313 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 办公室综合 | 63.00 | 25.20 | 74 | 44.40 | 69.60 | 3 |
1142050302502 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 执法监督 | 69.33 | 27.73 | 87 | 52.20 | 79.93 | 1 |
1142050302730 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 执法监督 | 68.83 | 27.53 | 79.2 | 47.52 | 75.05 | 2 |
1142050302530 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 执法监督 | 72.33 | 28.93 | 73.2 | 43.92 | 72.85 | 3 |
2142050602518 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 财务管理 | 68.83 | 27.53 | 83 | 49.80 | 77.33 | 1 |
2142050604107 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 财务管理 | 66.33 | 26.53 | 84.2 | 50.52 | 77.05 | 2 |
2142050603026 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 财务管理 | 71.17 | 28.47 | 76 | 45.60 | 74.07 | 3 |
2142050600515 | 宜昌博物馆 | 经营管理 | 71.17 | 28.47 | 84 | 50.40 | 78.87 | 1 |
2142050600520 | 宜昌博物馆 | 经营管理 | 69.83 | 27.93 | 79.8 | 47.88 | 75.81 | 2 |
2142050603309 | 宜昌博物馆 | 经营管理 | 70.17 | 28.07 | 76.6 | 45.96 | 74.03 | 3 |
2142050600122 | 宜昌博物馆 | 展览策划 | 74.67 | 29.87 | 82.8 | 49.68 | 79.55 | 1 |
2142050604828 | 宜昌博物馆 | 展览策划 | 74.50 | 29.80 | 81.8 | 49.08 | 78.88 | 2 |
2142050602806 | 宜昌博物馆 | 展览策划 | 69.50 | 27.80 | 81.2 | 48.72 | 76.52 | 3 |
2142050602319 | 宜昌博物馆 | 展览策划 | 69.50 | 27.80 | 80 | 48.00 | 75.80 | 4 |
2142050603508 | 宜昌博物馆 | 讲解员 | 71.50 | 28.60 | 77 | 46.20 | 74.80 | 1 |
2142050605107 | 宜昌博物馆 | 讲解员 | 69.33 | 27.73 | 78.4 | 47.04 | 74.77 | 2 |
2142050602715 | 宜昌博物馆 | 讲解员 | 70.33 | 28.13 | 76.2 | 45.72 | 73.85 | 3 |
2142050600622 | 宜昌博物馆 | 社会教育培训 | 71.00 | 28.40 | 80.4 | 48.24 | 76.64 | 1 |
2142050604411 | 宜昌博物馆 | 社会教育培训 | 70.17 | 28.07 | 79.2 | 47.52 | 75.59 | 2 |
2142050605528 | 宜昌博物馆 | 社会教育培训 | 67.00 | 26.80 | 75.6 | 45.36 | 72.16 | 3 |
2142050603519 | 宜昌博物馆 | 社会教育培训 | 67.00 | 26.80 | 72.6 | 43.56 | 70.36 | 4 |
2142050601213 | 宜昌博物馆 | 考古 | 65.17 | 26.07 | 79.6 | 47.76 | 73.83 | 1 |
2142050605327 | 宜昌博物馆 | 考古 | 68.33 | 27.33 | 77 | 46.20 | 73.53 | 2 |
2142050604228 | 宜昌博物馆 | 考古 | 68.17 | 27.27 | 75.8 | 45.48 | 72.75 | 3 |
3142050704420 | 宜昌市群众艺术馆 | 数字文化馆管理 | 71.67 | 28.67 | 80 | 48.00 | 76.67 | 1 |
3142050705130 | 宜昌市群众艺术馆 | 数字文化馆管理 | 66.33 | 26.53 | 81 | 48.60 | 75.13 | 2 |
3142050704929 | 宜昌市群众艺术馆 | 数字文化馆管理 | 65 | 26.00 | 77 | 46.20 | 72.20 | 3 |
2142050601819 | 宜昌市群众艺术馆 | 主持人 | 66.17 | 26.47 | 82.2 | 49.32 | 75.79 | 1 |
2142050604330 | 宜昌市群众艺术馆 | 主持人 | 64.17 | 25.67 | 80.4 | 48.24 | 73.91 | 2 |
2142050602408 | 宜昌市群众艺术馆 | 主持人 | 63.50 | 25.40 | 79.8 | 47.88 | 73.28 | 3 |
2142050602309 | 宜昌市群众艺术馆 | 音乐编辑 | 62.50 | 25.00 | 86.8 | 52.08 | 77.08 | 1 |
2142050605710 | 宜昌市群众艺术馆 | 音乐编辑 | 57.83 | 23.13 | 76.2 | 45.72 | 68.85 | 2 |
2142050604209 | 宜昌市群众艺术馆 | 音乐编辑 | 48.17 | 19.27 | 81.4 | 48.84 | 68.11 | 3 |
2142050603105 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 71.17 | 28.47 | 85.8 | 51.48 | 79.95 | 1 |
2142050603915 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 71.33 | 28.53 | 82.6 | 49.56 | 78.09 | 2 |
2142050601905 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 66.83 | 26.73 | 80.6 | 48.36 | 75.09 | 3 |
1142050407515 | 宜昌市图书馆 | 办公室综合 | 65.50 | 26.20 | 86.2 | 51.72 | 77.92 | 1 |
1142050402115 | 宜昌市图书馆 | 办公室综合 | 62.83 | 25.13 | 82.8 | 49.68 | 74.81 | 2 |
1142050406403 | 宜昌市图书馆 | 办公室综合 | 60.17 | 24.07 | 77.2 | 46.32 | 70.39 | 3 |
2142050604307 | 宜昌市图书馆 | 财务管理 | 71.83 | 28.73 | 78.8 | 47.28 | 76.01 | 1 |
2142050602212 | 宜昌市图书馆 | 财务管理 | 68.5 | 27.40 | 73.2 | 43.92 | 71.32 | 2 |
2142050603616 | 宜昌市图书馆 | 财务管理 | 68.83 | 27.53 | 缺考 | 缺考 | 27.53 | 3 |
3142050704622 | 宜昌市广播电视监测站 | 广播电视监测 | 59.83 | 23.93 | 83 | 49.80 | 73.73 | 1 |
3142050700714 | 宜昌市广播电视监测站 | 广播电视监测 | 56.00 | 22.40 | 77.4 | 46.44 | 68.84 | 2 |
3142050704925 | 宜昌市广播电视监测站 | 广播电视监测 | 57.67 | 23.07 | 75.8 | 45.48 | 68.55 | 3 |
3142050704030 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 50.17 | 20.07 | 86 | 51.60 | 71.67 | 1 |
3142050705405 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 52.33 | 20.93 | 83.8 | 50.28 | 71.21 | 2 |
3142050702523 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 54.00 | 21.60 | 78 | 46.80 | 68.40 | 3 |
3142050702316 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 47.33 | 18.93 | 77.8 | 46.68 | 65.61 | 4 |
3142050700612 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 40.5 | 16.20 | 78.8 | 47.28 | 63.48 | 5 |
3142050700307 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 42.67 | 17.07 | 72.8 | 43.68 | 60.75 | 6 |
3142050705125 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 40.5 | 16.20 | 73.2 | 43.92 | 60.12 | 7 |
3142050700315 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机及文员 | 59.67 | 23.87 | 74.2 | 44.52 | 68.39 | 1 |
3142050701928 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机及文员 | 47.5 | 19.00 | 73.6 | 44.16 | 63.16 | 2 |
3142050700605 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机及文员 | 49.33 | 19.73 | 缺考 | 缺考 | 19.73 | 3 |
2142050604604 | 宜昌美术馆 | 设计制作 | 59.67 | 23.87 | 85 | 51.00 | 74.87 | 1 |
2142050604013 | 宜昌美术馆 | 设计制作 | 62.17 | 24.87 | 76.6 | 45.96 | 70.83 | 2 |
2142050601823 | 宜昌美术馆 | 设计制作 | 59.50 | 23.80 | 76.6 | 45.96 | 69.76 | 3 |
2142050604608 | 宜昌美术馆 | 展览策划 | 62.00 | 24.80 | 77.2 | 46.32 | 71.12 | 1 |
2142050604611 | 宜昌美术馆 | 展览策划 | 62.00 | 24.80 | 77.2 | 46.32 | 71.12 | 2 |
2142050601313 | 宜昌美术馆 | 展览策划 | 62.83 | 25.13 | 76.2 | 45.72 | 70.85 | 3 |
2142050601304 | 宜昌美术馆 | 展览策划 | 62.50 | 25.00 | 75.4 | 45.24 | 70.24 | 4 |
4242050803213 | 宜昌市体育运动学校 | 语文教师 | 68.33 | 27.33 | 76.6 | 45.96 | 73.29 | 1 |
4242050804112 | 宜昌市体育运动学校 | 语文教师 | 65.00 | 26.00 | 75.4 | 45.24 | 71.24 | 2 |
4242050803625 | 宜昌市体育运动学校 | 语文教师 | 66.50 | 26.60 | 缺考 | 缺考 | 26.60 | 3 |
4242050803319 | 宜昌市体育运动学校 | 数学教师 | 61.00 | 24.40 | 75.2 | 45.12 | 69.52 | 1 |
4242050803807 | 宜昌市体育运动学校 | 数学教师 | 56.67 | 22.67 | 70.8 | 42.48 | 65.15 | 2 |
4242050804101 | 宜昌市体育运动学校 | 数学教师 | 57.17 | 22.87 | 缺考 | 缺考 | 22.87 | 3 |
4242050803309 | 宜昌市体育运动学校 | 英语教师 | 67.50 | 27.00 | 81.2 | 48.72 | 75.72 | 1 |
4242050804316 | 宜昌市体育运动学校 | 英语教师 | 67.00 | 26.80 | 81 | 48.60 | 75.40 | 2 |
4242050803418 | 宜昌市体育运动学校 | 英语教师 | 69.00 | 27.60 | 75.2 | 45.12 | 72.72 | 3 |
4242050803616 | 宜昌市体育运动学校 | 物理教师 | 66.83 | 26.73 | 71.6 | 42.96 | 69.69 | 1 |
4242050803511 | 宜昌市体育运动学校 | 物理教师 | 54.50 | 21.80 | 77.4 | 46.44 | 68.24 | 2 |
4242050802923 | 宜昌市体育运动学校 | 物理教师 | 52.67 | 21.07 | 缺考 | 缺考 | 21.07 | 3 |
4242050803214 | 宜昌市体育运动学校 | 政治教师 | 66.50 | 26.60 | 79.2 | 47.52 | 74.12 | 1 |
4242050804321 | 宜昌市体育运动学校 | 政治教师 | 65.17 | 26.07 | 77.8 | 46.68 | 72.75 | 2 |
4242050803622 | 宜昌市体育运动学校 | 政治教师 | 65.17 | 26.07 | 76 | 45.60 | 71.67 | 3 |
2142050601206 | 宜昌市体育中心 | 财务管理 | 76.83 | 30.73 | 81.8 | 49.08 | 79.81 | 1 |
2142050604016 | 宜昌市体育中心 | 财务管理 | 66.00 | 26.40 | 76.4 | 45.84 | 72.24 | 2 |
2142050602323 | 宜昌市体育中心 | 财务管理 | 66.33 | 26.53 | 缺考 | 缺考 | 26.53 | 3 |
注:按照《2020年宜昌市市直事业单位统一招聘工作人员公告》规定,“若笔试、面试成绩都相同时,按笔试科目《综合应用能力》从高到低分排序确定”。报考宜昌美术馆展览策划岗位准考证号为2142050604608、2142050604611考生笔试、面试成绩都相同,但2142050604608号考生综合应用能力考试分数104.5分,2142050604611号考生综合应用能力考试分数为98.5分,故确定2142050604608号考生为该岗位第1名。 |
宜昌市文化和旅游局
2020年9月21日