2020年宜昌市文化和旅游局所属事业单位统一公开招聘工作人员体检名单公告 -k8凯发国际入口
日期:2020-09-21 16:53来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
2020年宜昌市文化和旅游局所属事业单位统一公开招聘工作人员体检名单公告 | ||||
姓名 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 综合成绩排序 |
覃玉洁 | 1142050301026 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 办公室综合 | 1 |
孟灿 | 1142050302502 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 执法监督 | 1 |
刘洁 | 2142050602518 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 财务管理 | 1 |
赵世琪 | 2142050600515 | 宜昌博物馆 | 经营管理 | 1 |
谢天恬 | 2142050600122 | 宜昌博物馆 | 展览策划 | 1 |
艾迪 | 2142050603508 | 宜昌博物馆 | 讲解员 | 1 |
周珺瑶 | 2142050600622 | 宜昌博物馆 | 社会教育培训 | 1 |
刘锐 | 2142050601213 | 宜昌博物馆 | 考古 | 1 |
康西 | 3142050704420 | 宜昌市群众艺术馆 | 数字文化馆管理 | 1 |
赵玙璇 | 2142050601819 | 宜昌市群众艺术馆 | 主持人 | 1 |
吴怡筱 | 2142050602309 | 宜昌市群众艺术馆 | 音乐编辑 | 1 |
毛敏洁 | 2142050603105 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 1 |
赵颖琪 | 1142050407515 | 宜昌市图书馆 | 办公室综合 | 1 |
马艾玲 | 2142050604307 | 宜昌市图书馆 | 财务管理 | 1 |
王童 | 3142050704622 | 宜昌市广播电视监测站 | 广播电视监测 | 1 |
陈潇 | 3142050704030 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 1 |
胡自力 | 3142050705405 | 宜昌市长阳微波电视站 | 值机及文员 | 2 |
周振宇 | 3142050700315 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机及文员 | 1 |
张墨龙 | 2142050604604 | 宜昌美术馆 | 设计制作 | 1 |
吴浣宇 | 2142050604608 | 宜昌美术馆 | 展览策划 | 1 |
谭丽霞 | 4242050803213 | 宜昌市体育运动学校 | 语文教师 | 1 |
叶朝蕊 | 4242050803319 | 宜昌市体育运动学校 | 数学教师 | 1 |
刘秉娴 | 4242050803309 | 宜昌市体育运动学校 | 英语教师 | 1 |
李腊 | 4242050803616 | 宜昌市体育运动学校 | 物理教师 | 1 |
田乔 | 4242050803214 | 宜昌市体育运动学校 | 政治教师 | 1 |
黄睿懿 | 2142050601206 | 宜昌市体育中心 | 财务管理 | 1 |
注:体检时间、地点另行通知 |
宜昌市文化和旅游局
2020年9月21日