宜昌市文化和旅游局2021年度事业单位公开招聘面试资格复审公告 -k8凯发国际入口

日期:2021-06-22 14:53来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局

各位考生:

  2021年宜昌市市直事业单位公开招聘工作人员笔试已结束,按照2021年宜昌市市直事业单位统一公开招聘工作人员公告安排,我单位将于2021年6月24至25日对笔试入围考生进行面试资格复审,现将相关事项通知如下:

  1、面试资格复审参加考生:见附件“面试资格复审人员名单”。

  2、面试资格复审时间:2021年6月24日至25日(上午9点—11点30分,下午14点30分—17点),逾期不参加面试资格复审者,将作自动放弃处理,不能进入面试。

  3、面试资格复审地点:宜昌市文化和旅游局413室(宜昌市果园二路2号)。

  4、面试资格复审须考生本人参加,考生应提供第二代身份证、学历证书、学位证书、准考证原件。并提供以上四证复印件1套,1寸彩色照片3张(照片后写上姓名)。准考证丢失的可网上重新打印。

  联系电话:0717-6223990

  附件:面试资格复审人员名单

                宜昌市文化和旅游局 

                                    2021年6月22日

宜昌市文化和旅游局直属事业单位公开招聘面试资格复审人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 职位代码 招录计划 姓名 准考证号 职测分数 综合分数 加分 笔试总分 笔试折算分 成绩 职位名次 资格复审结果
1 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 网络综合执法 14205001011035001 1 邹雯 1142050100410 99.5 109.5   209 69.67 69.67 1  
14205001011035001 王磊 1142050102113 107.5 98.5   206 68.67 68.67 2  
14205001011035001 万磊 1142050100102 105.5 98.5   204 68.00 68.00 3  
2 宜昌市图书馆 图书管理 14205001011036002 2 王倩 2142050703928 104 125.5   229.5 76.50 76.50 1  
14205001011036002 方祺祎 2142050704209 111 112   223 74.33 74.33 2  
14205001011036002 叶彦君 2142050703314 101.5 119   220.5 73.50 73.50 3  
14205001011036002 刘蓓 2142050703607 108.5 111.5   220 73.33 73.33 4  
14205001011036002 陈月 2142050705023 112.5 106.5   219 73.00 73.00 5  
14205001011036002 李鑫钰 2142050700917 105 110.5   215.5 71.83 71.83 6  
3 宜昌市旅游信息服务中心 信息管理 14205001011037003 1 邹衡 3142050904726 124 108   232 77.33 77.33 1  
14205001011037003 向逢舟 3142050902809 105.5 95   200.5 66.83 66.83 2  
14205001011037003 王度宇 3142050903812 93.5 97.5   191 63.67 63.67 3  
4 宜昌市体育运动学校 校医 14205001011038004 1 罗青青 5242051202509 102 103.3   205.3 68.43 68.43 1  
14205001011038004 龚师弘 5242051200806 106.5 91.1   197.6 65.87 65.87 2  
14205001011038004 许盼盼 5242051200711 110 86.8   196.8 65.60 65.60 3  
5 宜昌市体育中心 办公室综合 14205001011039005 1 易尧 1142050103505 118.5 111.5   230 76.67 76.67 1  
14205001011039005 朱倩 1142050103522 104.5 115.5   220 73.33 73.33 2  
14205001011039005 李淑娟 1142050103714 110 108   218 72.67 72.67 3  
6 体育管理 14205001011039006 1 吴娜 1142050103514 108 113.5   221.5 73.83 73.83 1  
14205001011039006 刘小丽 1142050100317 111 98   209 69.67 69.67 2  
14205001011039006 徐可然 1142050103322 95 110.5   205.5 68.50 68.50 3  
网站地图